Varmvalsad plåt 240Z/S235 JR
Tjocklek | Dimension | Vikt/st |
---|---|---|
3 mm | 2000 x 1000 | 48 |
2500 x 1250 | 75 | |
3000 x 1500 | 108 | |
4 mm | 2000 x 1000 | 64 |
2500 x 1250 | 100 | |
3000 x 1500 | 144 | |
5 mm | 2000 x 1000 | 80 |
2500 x 1250 | 125 | |
3000 x 1500 | 180 | |
6 mm | 2000 x 1000 | 96 |
2500 x 1250 | 150 | |
3000 x 1500 | 216 | |
8 mm | 2000 x 1000 | 128 |
2500 x 1250 | 200 | |
3000 x 1500 | 288 | |
10 mm | 2000 x 1000 | 160 |
2500 x 1250 | 250 | |
3000 x 1500 | 360 | |
12 mm | 2000 x 1000 | 192 |
2500 x 1250 | 300 |
Varmvalsad plåt S355J2G3
Tjocklek | Dimension | Vikt/st |
---|---|---|
10 mm | 6000 x 2000 | 960 |
12 mm | 6000 x 2000 | 1152 |
15 mm | 6000 x 1500 | 1080 |
6000 x 2000 | 1440 | |
20 mm | 6000 x 1500 | 1440 |
6000 x 2000 | 1920 | |
25 mm | 6000 x 2000 | 2400 |
30 mm | 6000 x 2000 | 2880 |
6-metersplåten kan vid behov paddas (gasskäras) till jämna meterformat.
Varmvalsad cortenplåt S355JOWP
Tjocklek | Dimension | Vikt/st |
---|---|---|
3 mm | 2500 x 1250 | 75 |
4 mm | 2500 x 1250 | 100 |
5 mm | 2500 x 1250 | 125 |
8 mm | 3000 x 1500 | 288 |