Armeringsnät

Armeringsnät – NK500AB-W

IMG_3893Armeringsnät tillverkas av profilerad tråd som svetsas av maskin. Används vid de flesta betongkonstruktioner, t ex plattor, bjälklag, väggar, broar mm. Armeringsnätens funktion är främst att de begränsar sprickbildningen samt att de är kraftupptagande. Sparar både tid och kroppar i jämförelse med att armera med rakjärn. Byggvarudeklaration finns på vår hemsida.

Typ Vikt kg/st Buntstorlek st Format Nettoyta
4150 1.30 100 1.10 x 0.80 m
5150 7.70 50 2.50 x 1.50 m
5150 24.40 50 5.00 x 2.30 m 9.70 m²/st
5200 17.60 50 4.85 x 2.25 m 9.07 m²/st
6150 skarv 4.70 50 2.30 x 0.60 m
6150 11.10 50 2.50 x 1.50 m
6150 35.10 50 5.00 x 2.30 m 9.70 m²/st
6200 25.40 50 4.85 x 2.25 m 9.07 m²/st
7150 56.30 20 5.90 x 2.30 m 11.58 m²/st
8150 62.50 30 5.00 x 2.30 m 9.70 m²/st
10150 115.00 10 5.90 x 2.30 m 10.86 m²/st

Buntdelningskostnad för bruten nätbunt: 300 kr/bunt

Armeringsnät Fingerskarv – NK500AB-W

Typ Vikt kg/st Buntstorlek st Format Nettoyta Utstick
6100F 57.30 20 5.90 x 2.40 m 11.76 m²/st 310/90
6150F 37.90 30 5.85 x 2.40 m 11.70 m²/st 400/50
7100F 74.40 20 5.85 x 2.35 m 11.00 m²/st 360/90
7150F 48.86 20 5.90 x 2.30 m 10.80 m²/st 450/50
8100F 98.80 20 5.90 x 2.40 m 11.00 m²/st 410/90
8150F 64.90 30 5.95 x 2.35 m 10.80 m²/st 500/50
9100F 118.80 10 5.85 x 2.35 m 10.26 m²/st 460/90
9150F 81.06 10 5.85 x 2.40 m 10.50 m²/st 550/50
9300F 28.90 50 3.95 x 2.40 m 3.3 längdmeter/st 660/290
10100F 149.10 10 5.90 x 2.40 m 10.26 m²/st 510/90
10150F 94.77 10 5.90 x 2.30 m 9.72 m²/st 600/50
10200F 71.08 10 5.90 x 2.30 m 9.70 m²/st 650/50
12100F 207.26 5 5.90 x 2.40 m 9.54 m²/st 610/90
12150F 136.93 10 5.85 x 2.40 m 9.50 m²/st 700/50

Buntdelningskostnad för bruten nätbunt: 300 kr/bunt